MR11 36° 2.6 W/827 GU4
Electrical data
Rated wattage | 2.60 W |
---|---|
Nominal wattage | 2.60 W |
Nominal voltage | 12.0 V |
Claimed equiv. conventional lamp power | 20 W |
Operating frequency | 50 60 Hz |
Power factor λ | > 0.50 |
Photometrical data
Luminous intensity | 400 cd |
---|---|
Nominal luminous flux | 184 lm |
Rated luminous flux | 184 lm |
Rated color temperature | 2700 K |
Color rendering index Ra | ≥80 |
Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
Light color (designation) | Warm White |
Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
Nominal useful luminous flux 90° | 184 lm |
Rated useful luminous flux 90° | 184 lm |
Rated peak intensity | 400 cd |
Nom. useful luminous flux 120° | 200 lm |
Rated useful luminous flux 120° | 200 lm |
Light technical data
Beam angle | 36 ° |
---|---|
Warm-up time (60 %) | < 0.50 s |
Starting time | < 0.5 s |
Nominal beam angle | 36 ° |
Rated beam angle (half peak value) | 36.00 ° |
Dimensions & weight
Overall length | 38.0 mm |
---|---|
Diameter | 34.7 mm |
Outer bulb | MR35 |
Length | 38.0 mm |
Maximum diameter | 35.0 mm |
Lifespan
Nominal lamp life time | 15000 h |
---|---|
Rated lamp life time | 15000 h |
Number of switching cycles | 100000 |